《多媒体课件在幼儿园数学活动中的应用研究》 各年级上学期数学课件运用统计表
《多媒体课件在幼儿园数学活动中的应用研究》
各年级上学期数学课件运用统计表
2022.1
年级 | 周次 | 活动名称 | 教学手段 |
小班 | 1 | 我会放玩具(对应) | 教具 |
小班 | 2 | 喂宝宝吃饼干(对应) | 教具 |
小班 | 3 | 喂小动物(对应) | PPT |
小班 | 4 | 分糖果(对应) | 教具 |
小班 | 5 | 朋友多(对应) | 教具 |
小班 | 6 | 水果找家(对应) | 教具、PPT |
小班 | 7 | 水果有几个(对应) | 水果篮2个 |
小班 | 8 | 一样的放一起(对应) | 教具、PPT |
小班 | 9 | 大大小小的树叶(比较) | PPT |
小班 | 10 | 礼物送娃娃(对应) | 教具 |
小班 | 11 | 三只熊的早餐(对应) | 教具、PPT |
小班 | 12 | 小小送货员(对应) | PPT |
小班 | 13 | 有趣的图形(图形) | PPT |
小班 | 14 | 图形宝宝找朋友(图形) | PPT |
小班 | 15 | 宝贝罐(对应) | 教具 |
小班 | 16 | 铺地板(规律) | PPT |
小班 | 17 | 找朋友(对应) | PPT |
小班 | 18 | 放烟花(分类) | PPT |
《多媒体课件在幼儿园数学活动中的应用研究》
各年级上学期数学课件运用统计表
2022.1
年级 | 周次 | 活动名称 | 教学手段 |
大班 | 1 | 大家爱锻炼(统计) | 希沃课件 |
大班 | 2 | 运动场上(统计) | PPT |
大班 | 3 | 数字比大小(认识数字) | 教具 |
大班 | 4 | 上上下下的楼梯(序数) | PPT |
大班 | 5 | 我们的好邻居(相邻数) | 希沃课件 |
大班 | 6 | 我上幼儿园(统计) | PPT |
大班 | 7 | 漂亮的马甲(分类) | 希沃课件 |
大班 | 8 | 撒花片(数的分合) | 希沃课件、教具 |
大班 | 9 | 分水果(数的分合) | 希沃课件 |
大班 | 10 | 分南瓜(数的分合) | 希沃课件 |
大班 | 11 | 会变的电话号码(排列组合) | 希沃课件 |
大班 | 12 | 男生与女生全班统计表(统计) | PPT、教具 |
大班 | 13 | 秋天的昆虫(数的分合) | PPT |
大班 | 14 | 谁轻谁重(比较) | PPT |
大班 | 15 | 买水果(数的分合) | 希沃课件 |
大班 | 16 | 爱心月历(空间、时间) | 希沃课件、教具 |
大班 | 17 | 猜猜买了啥(数的分合) | PPT |
大班 | 18 | 服饰证件(分类) | PPT、教具 |
《多媒体课件在幼儿园数学活动中的应用研究》
各年级上学期数学课件运用统计表
2022.1
年级 | 周次 | 活动名称 | 教学手段 |
中班 | 第1周 | 小兔逛超市(对应) | 希沃课件、教具 |
中班 | 第2周 | 拼卡片(拼图) | PPT |
中班 | 第3周 | 会变的圆(图形) | PPT |
中班 | 第4周 | 漂亮的彩旗(规律) | PPT |
中班 | 第5周 | 有趣的拼图(拼图) | 希沃课件、教具 |
中班 | 第7周 | 和数字朋友做游戏(认识数字) | PPT |
中班 | 第8周 | 相邻朋友在哪里(相邻数) | PPT |
中班 | 第9周 | 切蛋糕(图形) | PPT、教具 |
中班 | 第10周 | 小刺猬的项链(规律) | PPT |
中班 | 第12周 | 大大小小的水果(排序) | PPT |
中班 | 第13周 | 图形变变变(图形) | PPT |
中班 | 第14周 | 喂猫咪(对应) | 希沃课件 |
中班 | 第15周 | 小动物排队(排序) | PPT |
中班 | 第16周 | 帽子有什么不同(分类) | PPT |
中班 | 第17周 | 举卡片(认识数字) | PPT |
中班 | 第18周 | 三角拼图(拼图) | 希沃课件、教具 |
《多媒体课件在幼儿园数学活动中的应用研究》
各年级上学期数学课件运用统计表
2022.1
教学手段 | 运用次数 | 占总数百分比 |
PPT | 31 | 59.6% |
希沃白板 | 13 | 25% |
教具 | 19 | 36.5% |
教学内容 | 教学次数 | 占总数百分比 |
认识数字、序数 | 4 | 7.7% |
对应 | 15 | 28.8% |
相邻数 | 2 | 3.8% |
数的分合 | 6 | 11.5% |
图形 | 5 | 9.6% |
拼图 | 3 | 5.8% |
排序、排列组合 | 3 | 5.8% |
规律 | 3 | 5.8% |
统计 | 4 | 7.7% |
分类 | 4 | 7.7% |
空间、时间 | 1 | 1.9% |
比较 | 2 | 3.8% |
《多媒体课件在幼儿园数学活动中的应用研究》
各年级上学期数学课件运用统计表
2022.1
年级 | 周次 | 活动名称 | 教学手段 |
小班 | 1 | 我会放玩具(对应) | 教具 |
小班 | 2 | 喂宝宝吃饼干(对应) | 教具 |
小班 | 3 | 喂小动物(对应) | PPT |
小班 | 4 | 分糖果(对应) | 教具 |
小班 | 5 | 朋友多(对应) | 教具 |
小班 | 6 | 水果找家(对应) | 教具、PPT |
小班 | 7 | 水果有几个(对应) | 水果篮2个 |
小班 | 8 | 一样的放一起(对应) | 教具、PPT |
小班 | 9 | 大大小小的树叶(比较) | PPT |
小班 | 10 | 礼物送娃娃(对应) | 教具 |
小班 | 11 | 三只熊的早餐(对应) | 教具、PPT |
小班 | 12 | 小小送货员(对应) | PPT |
小班 | 13 | 有趣的图形(图形) | PPT |
小班 | 14 | 图形宝宝找朋友(图形) | PPT |
小班 | 15 | 宝贝罐(对应) | 教具 |
小班 | 16 | 铺地板(规律) | PPT |
小班 | 17 | 找朋友(对应) | PPT |
小班 | 18 | 放烟花(分类) | PPT |
《多媒体课件在幼儿园数学活动中的应用研究》
各年级上学期数学课件运用统计表
2022.1
年级 | 周次 | 活动名称 | 教学手段 |
大班 | 1 | 大家爱锻炼(统计) | 希沃课件 |
大班 | 2 | 运动场上(统计) | PPT |
大班 | 3 | 数字比大小(认识数字) | 教具 |
大班 | 4 | 上上下下的楼梯(序数) | PPT |
大班 | 5 | 我们的好邻居(相邻数) | 希沃课件 |
大班 | 6 | 我上幼儿园(统计) | PPT |
大班 | 7 | 漂亮的马甲(分类) | 希沃课件 |
大班 | 8 | 撒花片(数的分合) | 希沃课件、教具 |
大班 | 9 | 分水果(数的分合) | 希沃课件 |
大班 | 10 | 分南瓜(数的分合) | 希沃课件 |
大班 | 11 | 会变的电话号码(排列组合) | 希沃课件 |
大班 | 12 | 男生与女生全班统计表(统计) | PPT、教具 |
大班 | 13 | 秋天的昆虫(数的分合) | PPT |
大班 | 14 | 谁轻谁重(比较) | PPT |
大班 | 15 | 买水果(数的分合) | 希沃课件 |
大班 | 16 | 爱心月历(空间、时间) | 希沃课件、教具 |
大班 | 17 | 猜猜买了啥(数的分合) | PPT |
大班 | 18 | 服饰证件(分类) | PPT、教具 |
《多媒体课件在幼儿园数学活动中的应用研究》
各年级上学期数学课件运用统计表
2022.1
年级 | 周次 | 活动名称 | 教学手段 |
中班 | 第1周 | 小兔逛超市(对应) | 希沃课件、教具 |
中班 | 第2周 | 拼卡片(拼图) | PPT |
中班 | 第3周 | 会变的圆(图形) | PPT |
中班 | 第4周 | 漂亮的彩旗(规律) | PPT |
中班 | 第5周 | 有趣的拼图(拼图) | 希沃课件、教具 |
中班 | 第7周 | 和数字朋友做游戏(认识数字) | PPT |
中班 | 第8周 | 相邻朋友在哪里(相邻数) | PPT |
中班 | 第9周 | 切蛋糕(图形) | PPT、教具 |
中班 | 第10周 | 小刺猬的项链(规律) | PPT |
中班 | 第12周 | 大大小小的水果(排序) | PPT |
中班 | 第13周 | 图形变变变(图形) | PPT |
中班 | 第14周 | 喂猫咪(对应) | 希沃课件 |
中班 | 第15周 | 小动物排队(排序) | PPT |
中班 | 第16周 | 帽子有什么不同(分类) | PPT |
中班 | 第17周 | 举卡片(认识数字) | PPT |
中班 | 第18周 | 三角拼图(拼图) | 希沃课件、教具 |
《多媒体课件在幼儿园数学活动中的应用研究》
各年级上学期数学课件运用统计表
2022.1
教学手段 | 运用次数 | 占总数百分比 |
PPT | 31 | 59.6% |
希沃白板 | 13 | 25% |
教具 | 19 | 36.5% |
教学内容 | 教学次数 | 占总数百分比 |
认识数字、序数 | 4 | 7.7% |
对应 | 15 | 28.8% |
相邻数 | 2 | 3.8% |
数的分合 | 6 | 11.5% |
图形 | 5 | 9.6% |
拼图 | 3 | 5.8% |
排序、排列组合 | 3 | 5.8% |
规律 | 3 | 5.8% |
统计 | 4 | 7.7% |
分类 | 4 | 7.7% |
空间、时间 | 1 | 1.9% |
比较 | 2 | 3.8% |
苏公网安备32041202001011